اسم العلامة التجارية:
SICK
رقم الموديل:
UM18
| المعلم | تفاصيل |
|---|---|
| نطاق القياس | نطاق التشغيل: 20 ملم - 1000 ملم (تختلف حسب المتغير) النطاق الحدودي: 250 ملم - 1,300 ملم (يختلف حسب المتغير) |
| القرار | 0.069 ملم - 0.2 ملم (تختلف حسب المتغير) |
| التكرار | ± 0.15٪ |
| وقت الاستجابة | 32 ms - 80 ms |
| وقت الإخراج | 8 ms - 20 ms (تختلف حسب المتغير) |
| تردد التحول | 10 هرتز - 25 هرتز (تختلف حسب المتغير) |
| الخروج التناظري | 4 mA - 20 mA، ≤ 500 Ω / 0 V - 10 V، ≥ 100000 Ω (تختلف حسب المتغير) |
| الخروج الرقمي | PNP / NPN / push-pull: PNP/NPN (تختلف حسب المتغير) |
| IO-Link | متاح، IO-Link V1.1 |
| تصنيف الحجرة | IP65 / IP67 |
| إرسال المحور | مستقيم / زاوية (تختلف حسب المتغير) |
| درجة الحرارة المحيطة | -25 °C إلى +70 °C |
| متغير المنتج | الجزء رقم | النطاق الدقيق | أقصى مدى | واجهة | الخروج الرقمي | الخروج التناظري | تردد التحول | وقت الاستجابة | الاتصال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM18-212161101 | 6048416 | 65 ملم | 350 ملم | - | PNP | - | 12 هرتز | 64 ثانية | M12، أربعة دبوس |
| UM18-218161101 | 6048420 | 120 ملم | 1000 ملم | - | PNP | - | 10 هرتز | 80 ثانية | M12، أربعة دبوس |
| UM18-211166101 | 6072875 | 30 ملم | 250 ملم | - | - | التيار الحالي | - | 32 ثانية | M12، أربعة دبوس |
| UM18-217161101 | 6048408 | 20 ملم | 150 ملم | - | PNP | - | 25 هرتز | 32 ثانية | M12، أربعة دبوس |
| UM18-217127111 | 6048388 | 20 ملم | 150 ملم | - | - | الجهد | - | 32 ثانية | M12، 5 دبوسات |
| UM18-217161102 | 6048409 | 20 ملم | 150 ملم | - | PNP | - | 25 هرتز | 32 ثانية | M12، أربعة دبوس |
| UM18-218166101 | 6072883 | 120 ملم | 1000 ملم | - | - | التيار الحالي | - | 80 ثانية | M12، أربعة دبوس |
| UM18-21112B211 | 6066168 | 30 ملم | 250 ملم | IO-Link | إدفع-سحب | - | 25 هرتز | 32 ثانية | M12، 5 دبوسات |
| UM18-218126111 | 6048404 | 120 ملم | 1000 ملم | - | - | التيار الحالي | - | 80 ثانية | M12، 5 دبوسات |
| UM18-211127111 | 6048394 | 30 ملم | 250 ملم | - | - | الجهد | - | 32 ثانية | M12، 5 دبوسات |
| UM18-21112D211 | 6066172 | 30 ملم | 250 ملم | IO-Link | إدفع-سحب | الجهد | 25 هرتز | 32 ثانية | M12، 5 دبوسات |
| UM18-21812E212 | 6068446 | 120 ملم | 1000 ملم | IO-Link | إدفع-سحب | - | 10 هرتز | 80 ثانية | M12، 5 دبوسات |
| UM18-211161102 | 6048413 | 30 ملم | 250 ملم | - | PNP | - | 25 هرتز | 32 ثانية | M12، أربعة دبوس |
| UM18-211161101 | 6048412 | 30 ملم | 250 ملم | - | PNP | - | 25 هرتز | 32 ثانية | M12، أربعة دبوس |
| UM18-217165102 | 6048411 | 20 ملم | 150 ملم | - | الـ NPN | - | 25 هرتز | 32 ثانية | M12، أربعة دبوس |
| UM18-21812D211 | 6066184 | 120 ملم | 1000 ملم | IO-Link | إدفع-سحب | الجهد | 10 هرتز | 80 ثانية | M12، 5 دبوسات |
| UM18-217167102 | 6072874 | 20 ملم | 150 ملم | - | - | الجهد | - | 32 ثانية | M12، أربعة دبوس |
| UM18-21712E211 | 6068439 | 20 ملم | 150 ملم | IO-Link | إدفع-سحب | - | 25 هرتز | 32 ثانية | M12، 5 دبوسات |
| UM18-21212E212 | 6068444 | 65 ملم | 350 ملم | IO-Link | إدفع-سحب | - | 12 هرتز | 64 ثانية | M12، 5 دبوسات |
| UM18-218161102 | 6048421 | 120 ملم | 1000 ملم | - | PNP | - | 10 هرتز | 80 ثانية | M12، أربعة دبوس |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا