اسم العلامة التجارية:
SICK
رقم الموديل:
UM30
أجهزة استشعار المسافة بالموجات فوق الصوتية
UM30 - حل التطبيق العالمي
أجهزة الاستشعار من عائلة UM30 المنتجات تثير إعجابًا بالمرونة العالية. مختلف نطاقات الاستشعار التي تصل إلى 8،000 مم بالإضافة إلى خيارات التكوين التي لا تعد ولا تترك أي تطبيقات دون حل.دقة القياس العالية التي توفرها تعويض الحرارة الداخلية، جنبا إلى جنب مع الكشف عن الكائنات المستقلة عن اللون ، والحصانة من التلوث ، ومجموعة واسعة من درجات الحرارة التشغيلية تصل إلى 70 درجة مئوية ، كل ذلك يضمن التشغيل الموثوق به ،حتى في أشد الظروف تحدياً.
| متغير المنتج | الجزء رقم | دقيقه نطاق القياس | أقصى مدى قياس | واجهة الاتصال | نوع الخروج الرقمي | نوع المخرجات التناظرية | تردد القياس | تردد التحول | وقت الاستجابة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UM30-214113 | 6036919 | 350 ملم | 3400 ملم | - | - | مصدر التيار، مصدر الجهد | 120 كيلو هرتز | - | 180 ثانية |
| UM30-21111B | 6068447 | 30 ملم | 250 ملم | IO-Link | دفع-سحب: PNP/NPN | - | 320 كيلو هرتز | 25 هرتز | 32 ثانية |
| UM30-214118 | 6036924 | 350 ملم | 3400 ملم | - | PNP | مصدر التيار، مصدر الجهد | 120 كيلو هرتز | 4 هرتز | 180 ثانية |
| UM30-21311B | 6068449 | 200 ملم | 1300 ملم | IO-Link | دفع-سحب: PNP/NPN | - | 200 كيلو هرتز | 8 هرتز | 92 ميس |
| UM30-213113 | 6036918 | 200 ملم | 1300 ملم | - | - | مصدر التيار، مصدر الجهد | 200 كيلو هرتز | - | 92 ميس |
| UM30-215118 | 6036925 | 600 ملم | 6000 ملم | - | PNP | مصدر التيار، مصدر الجهد | 80 كيلو هرتز | 3 هرتز | 240 ثانية |
| UM30-21511B | 6068451 | 600 ملم | 6000 ملم | IO-Link | دفع-سحب: PNP/NPN | - | 80 كيلو هرتز | 3 هرتز | 240 ثانية |
| UM30-212113 | 6036917 | 65 ملم | 350 ملم | - | - | مصدر التيار، مصدر الجهد | 400 كيلو هرتز | - | 64 ثانية |
| UM30-212112 | 6037665 | 65 ملم | 350 ملم | - | PNP | - | 400 كيلو هرتز | 12 هرتز | 64 ثانية |
| UM30-214114 | 6037677 | 350 ملم | 3400 ملم | - | الـ NPN | - | 120 كيلو هرتز | 4 هرتز | 180 ثانية |
| UM30-213111 | 6037537 | 200 ملم | 1300 ملم | - | PNP | - | 200 كيلو هرتز | 8 هرتز | 92 ميس |
| UM30-212118 | 6036922 | 65 ملم | 350 ملم | - | PNP | مصدر التيار، مصدر الجهد | 400 كيلو هرتز | 12 هرتز | 64 ثانية |
| UM30-214112 | 6037667 | 350 ملم | 3400 ملم | - | PNP | - | 120 كيلو هرتز | 4 هرتز | 180 ثانية |
| UM30-211112 | 6037664 | 30 ملم | 250 ملم | - | PNP | - | 320 كيلو هرتز | 25 هرتز | 32 ثانية |
| UM30-215113 | 6036920 | 600 ملم | 6000 ملم | - | - | مصدر التيار، مصدر الجهد | 80 كيلو هرتز | - | 240 ثانية |
| UM30-211111 | 6037660 | 30 ملم | 250 ملم | - | PNP | - | 320 كيلو هرتز | 25 هرتز | 32 ثانية |
| UM30-214111 | 6037662 | 350 ملم | 3400 ملم | - | PNP | - | 120 كيلو هرتز | 4 هرتز | 180 ثانية |
| UM30-213118 | 6036923 | 200 ملم | 1300 ملم | - | PNP | مصدر التيار، مصدر الجهد | 200 كيلو هرتز | 8 هرتز | 92 ميس |
| UM30-21411B | 6068450 | 350 ملم | 3400 ملم | IO-Link | دفع-سحب: PNP/NPN | - | 120 كيلو هرتز | 4 هرتز | 180 ثانية |
| UM30-215115 | 6037673 | 600 ملم | 6000 ملم | - | الـ NPN | - | 80 كيلو هرتز | 3 هرتز | 240 ثانية |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا