Place of Origin:
China (Mainland)
اسم العلامة التجارية:
Kacise
Model Number:
KUS series
الاتصالات الكهربائية وتعريفات الإشارات
| ترتيب السطر | اللون | تعريف |
|---|---|---|
| 1 | أحمر | القوة إيجابية |
| 2 | أسود | الأرض العائدة للطاقة |
| 3 | أصفر | مخرجات التناظرية، مخرجات الجهد، مخرجات المفتاح |
| 4 | الأزرق | RS485 A+ أو uart TXD |
| 5 | أخضر | RS485 B- أو uart RXD |
الوحدة في الرسم البياني هو ملم
إذا تم تثبيت جهاز الاستشعار عند انخفاض درجة حرارة البيئة إلى أقل من 0 درجة مئوية، يجب أن يعمل بشكل جيد على تدابير الحماية.يجب أن يكون ثابتًا في منتصف خيط المنزل.
| كوس | النموذج | الناتج | النطاق | وصف |
|---|---|---|---|---|
| 630 | نموذج سلسلة المنتجات | |||
| مصنوعة حسب الطلب | ||||
| 0-10 فولت | الخروج التناظري 0-10 فولت | |||
| 0-5 فولت | الخروج التناظري 0-5 فولت | |||
| 0-3 فولت | الخروج التناظري 0-3 فولت | |||
| 4-20mA | الخروج التناظري 4-20mA | |||
| SW | مخرج التبديل | |||
| أورت | بروتوكول Uart serial output MODBUS RTU | |||
| RS485 | بروتوكول RS485 الخروج MODBUS RTU | |||
| XX م |
XX m تعني المسافة القصوى لقياس (المعيار الافتراضي 10m) |
|||
| كوس | 550 | RS485 | 2 متر | |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا